

GS-R8 Lettore RFID UHF fisso a 8 porte per acquisizione dati RFID ad alta densità con affidabilità di livello industriale
Lettore RFID fisso GS-R8Una soluzione UHF aziendale progettata per zone ad alta densità di risorse. Dotata di otto porte antenna discrete e tecnologia Impinj R2000, questa unità offre una portata di identificazione estesa fino a 20 metri, elaborando oltre 600 tag al secondo. Il sistema operativo Android 4.4 integrato, il processore quad-core da 1,6 GHz e la connettività di livello industriale (RS485/HDMI/GPI-O) consentono un funzionamento continuo anche in applicazioni impegnative.
Numero articolo :
GS-R8Frequenza :
840MHz~960MHzProtocollo :
EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C, GB/T29768-2013 (optional)Chip :
Impinj R2000Funzione :
RFID read & write, Multiple label identification, Labeldata filtering Function , Quantity statistics, RSSI perception, RF power regulation
| SPECIFICHE | |
| SPECIFICHE RF | |
| Metodo di identificazione | UHF |
| Chip RF | Impinj R2000 |
| Gamma di frequenza | 840 MHz~960 MHz |
| Protocollo | Certificazione EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C, GB/T29768-2013 (opzionale) |
| Banda di frequenza (opzionale) | ETSI: 865~868MHz, JP: 916.8~920.4MHz, TW: 922.25~927.75MHz, ID: 923.125~925.125MHz, RUS: 866.6~867.4MHz, TEST: 802.75~998.75MHz, JP_LBT: 916.8~920.8MHz (Si prega di comunicare al nostro team di vendita la banda desiderata prima di effettuare l'ordine) |
| Modalità di modulazione | Stampa a caldo / Stampa a caldo argento / Stampa UV a colori / Incisione laser |
| Funzione | Lettura e scrittura RFID, identificazione di più etichette, funzione di filtraggio dei dati delle etichette, statistiche quantitative, rilevamento RSSI, regolazione della potenza RF |
| Capacità di lettura/scrittura | Lettura: 0-1500 cm; Scrittura: 0-700 cm; 600+ pezzi/s |
| Interfaccia RF | TNC singolo |
| SPECIFICHE HARDWARE | |
| Supporto di sistema | Android 4.4 |
| Hardware | Processore quad-core Cortex-A9 da 1,6 GHz, 1 GB di RAM, 8 GB di ROM |
| Display | HDMI 1080P@60Hz |
| Comunicazione | I/O RJ45 / RS232 / 12 PIN |
| SELEZIONE FUNZIONE | |
| Rete wireless | Wi-Fi / 4G (opzionale) |
| Bluetooth | Opzionale |
| SPECIFICHE DI BASE | |
| Materiale | Alluminio |
| Alimentazione elettrica | 12V / 3A |
| Umidità di lavoro | 10%UR~90%UR |
| Temperatura di esercizio | 0 °C ~ 60 °C |
| Misurare | 22 x 22,4 x 3,8 cm |
lasciate un messaggio
Scansiona per WeChat :
Scansiona per inviare un messaggio :